科研平臺
科研平臺
南方科技大學(xué)穩(wěn)步推進(jìn)各類科研平臺建設(shè),截至2024年底,在自然科學(xué)類平臺建設(shè)方面,獲批建設(shè)3個國家級科研平臺、45個省部級科研平臺、72個市級科研平臺,其中包括1個全國重點實驗室、1個國家野外科學(xué)觀測研究站、1個生態(tài)環(huán)境部重點實驗室、1個教育部工程研究中心、1個教育部重點實驗室、1個廣東省基礎(chǔ)學(xué)科研究中心、3個粵港澳聯(lián)合實驗室、14個廣東省重點實驗室、1個廣東省野外科學(xué)觀測研究站、1個廣東省高等學(xué)校基礎(chǔ)研究卓越中心、12個廣東省普通高校重點實驗室、2個粵港澳高校聯(lián)合實驗室、2個廣東省工程研究中心、1個廣東省中試平臺、4個廣東省工程技術(shù)研究中心、1個廣東省實驗室深圳分部、、3個深圳市諾獎實驗室、45個深圳市重點實驗室、6個深圳市工程實驗室、2個市公共服務(wù)平臺、9個深圳市工程研究中心、1個十大基礎(chǔ)研究機(jī)構(gòu)、1個市級重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、1個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新公共服務(wù)平臺、1個深圳市概念驗證中心、1個深圳市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地,2個南山區(qū)創(chuàng)新機(jī)構(gòu);在人文社科平臺建設(shè)方面,獲批建設(shè)10個省部級平臺,6個市級平臺,包括1個廣東省哲學(xué)社會科學(xué)重點實驗室、3個廣東省社會科學(xué)研究基地、2個廣東省決策咨詢研究基地、1個廣東省普通高校哲學(xué)社會科學(xué)重點實驗室、1個廣東省普通高校特色新型智庫、6個市級文科重點研究基地,以及2個廣東省人文社科普及基地。

國家級平臺
| 序號 | 平臺類別 | 平臺名稱 | 時間 |
| 1 | 國家野外科學(xué)觀測研究站 | 上海佘山地球物理國家野外觀測研究站 | 2022 |
省部級科研平臺
| 序號 | 平臺類別 | 平臺名稱 | 時間 |
| 1 | 教育部工程研究中心 | 未來通信集成電路教育部工程研究中心 | 2019 |
| 2 | 教育部重點實驗室 | 能量轉(zhuǎn)換與存儲技術(shù)教育部重點實驗室 | 2019 |
| 3 | 生態(tài)環(huán)境部重點實驗室 | 國家環(huán)境保護(hù)流域地表水-地下水污染綜合防治重點實驗室 | 2018 |
| 4 | 廣東省基礎(chǔ)學(xué)科研究中心 | 廣東省催化化學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科研究中心 | 2024 |
| 5 | 粵港澳聯(lián)合實驗室 | 粵港澳光熱電能源材料與器件聯(lián)合實驗室 | 2019 |
| 6 | 粵港澳聯(lián)合實驗室 | 粵港澳數(shù)據(jù)驅(qū)動下的流體力學(xué)與工程應(yīng)用聯(lián)合實驗室 | 2020 |
| 7 | 粵港澳聯(lián)合實驗室 | 粵港土壤與地下水污染防控及修復(fù)聯(lián)合實驗室 | 2023 |
| 8 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省細(xì)胞微環(huán)境與疾病研究重點實驗室 | 2017 |
| 9 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省土壤與地下水污染防控及修復(fù)重點實驗室 | 2017 |
| 10 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省電驅(qū)動力能源材料重點實驗室 | 2018 |
| 11 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省計算科學(xué)與新材料設(shè)計重點實驗室 | 2019 |
| 12 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省湍流基礎(chǔ)研究與應(yīng)用重點實驗室 | 2019 |
| 13 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省催化化學(xué)重點實驗室 | 2020 |
| 14 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省類腦智能計算重點實驗室 | 2020 |
| 15 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省信息功能氧化物材料與器件重點實驗室 | 2021 |
| 16 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省先進(jìn)生物材料重點實驗室 | 2022 |
| 17 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省地球物理高精度成像技術(shù)重點實驗室 | 2022 |
| 18 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省全驅(qū)系統(tǒng)控制理論與技術(shù)重點實驗室 | 2024 |
| 19 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省先進(jìn)熱電材料與器件物理重點實驗室 | 2024 |
| 20 | 廣東省重點實驗室 | 廣東省可持續(xù)仿生材料與綠色能源重點實驗室 | 2024 |
| 21 | 廣東省野外科學(xué)觀測研究站 | 大灣區(qū)濱海大氣環(huán)境與氣候背景站 | 2022 |
| 22 | 廣東省高等學(xué)?;A(chǔ)研究卓越中心 | 廣東省高等學(xué)校量子科學(xué)基礎(chǔ)研究卓越中心 | 2023 |
| 23 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省普通高校量子點先進(jìn)顯示與照明重點實驗室 | 2018 |
| 24 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省普通高校演化智能系統(tǒng)實驗室 | 2018 |
| 25 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省普通高校先進(jìn)無線通信技術(shù)重點實驗室 | 2019 |
| 26 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省普通高校植物細(xì)胞工廠分子設(shè)計重點實驗室 | 2020 |
| 27 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省普通高校人體增強(qiáng)與康復(fù)機(jī)器人重點實驗室 | 2020 |
| 28 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省普通高校太陽能高效利用與可持續(xù)發(fā)展重點實驗室 | 2021 |
| 29 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省集成電路重點實驗室 | 2021 |
| 30 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省集成光電子智感重點實驗室 | 2022 |
| 31 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省普通高校稀土化學(xué)重點實驗室 | 2022 |
| 32 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省新陳代謝與健康普通高校重點實驗室 | 2022 |
| 33 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省普通高校超高速精密加工技術(shù)與裝備重點實驗室 | 2024 |
| 34 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 廣東省普通高校前沿生物技術(shù)重點實驗室 | 2024 |
| 35 | 粵港澳高校聯(lián)合實驗室 | 粵港血管穩(wěn)態(tài)與疾病研究高校聯(lián)合實驗室 | 2023 |
| 36 | 粵港澳高校聯(lián)合實驗室 | 粵港澳微納制造技術(shù)高校聯(lián)合實驗室 | 2021 |
| 37 | 廣東省工程研究中心 | 廣東省三維集成工程研究中心 | 2021 |
| 38 | 廣東省工程研究中心 | 拉曼光譜生物檢測系統(tǒng)廣東省工程研究中心 | 2023 |
| 39 | 廣東省工程技術(shù)研究中心 | 廣東省GaN器件工程技術(shù)研究中心 | 2017 |
| 40 | 廣東省工程技術(shù)研究中心 | 廣東省地下水污染防控與修復(fù)工程技術(shù)研究中心 | 2017 |
| 41 | 廣東省工程技術(shù)研究中心 | 廣東省智能醫(yī)用材料工程技術(shù)研究中心 | 2023 |
| 42 | 廣東省工程技術(shù)研究中心 | 廣東省蛋白質(zhì)組分析與測序工程技術(shù)研究中心 | 2024 |
| 43 | 廣東省海洋實驗室深圳分部 | 南方海洋科學(xué)與工程廣東省實驗室(廣州)深圳分部 | 2019 |
| 序號 | 平臺類別 | 平臺名稱 | 時間 |
| 1 | 廣東省人文社會科學(xué)普及基地 | 科學(xué)與人類想象力研究中心 | 2021 |
| 2 | 廣東省人文社會科學(xué)普及基地 | 考古陶瓷標(biāo)本數(shù)據(jù)庫陳列館 | 2022 |
| 3 | 廣東省哲學(xué)社會科學(xué)重點實驗室 | 南方科技金融重點實驗室 | 2024 |
| 4 | 廣東省決策咨詢研究基地 | 南方科技大學(xué)全球城市文明典范研究中心 | 2023 |
| 5 | 廣東省社會科學(xué)研究基地 | 南方科技大學(xué)粵港澳大灣區(qū)廉潔研究中心 | 2024 |
| 6 | 廣東省社會科學(xué)研究基地 | 南方科技大學(xué)科幻創(chuàng)作與產(chǎn)業(yè)化研究中心 | 2024 |
| 7 | 廣東省社會科學(xué)研究基地 | 南方科技大學(xué)遺產(chǎn)活化利用與現(xiàn)代生活方式研究中心 | 2024 |
| 8 | 廣東省決策咨詢研究基地 | 南方科技大學(xué)新一代人工智能教育研究中心 | 2024 |
| 9 | 廣東省普通高校哲學(xué)社會科學(xué)重點實驗室 | 廣東省普通高校南方科技金融重點實驗室 | 2024 |
| 10 | 廣東省普通高校特色新型智庫 | 南方科技大學(xué)文化新質(zhì)生產(chǎn)力研究中心 | 2024 |
市級科研平臺
| 序號 | 平臺類別 | 平臺名稱 | 時間 |
| 1 | 諾貝爾獎科學(xué)家實驗室 | 格拉布斯研究院 | 2017 |
| 2 | 諾貝爾獎科學(xué)家實驗室 | 杰曼諾夫數(shù)學(xué)中心 | 2019 |
| 3 | 諾貝爾獎科學(xué)家實驗室 | 斯發(fā)基斯可信自主系統(tǒng)研究院 | 2019 |
| 4 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市細(xì)胞微環(huán)境重點實驗室 | 2014 |
| 5 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市納米壓印技術(shù)重點實驗室 | 2014 |
| 6 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市第三代半導(dǎo)體器件重點實驗室 | 2014 |
| 7 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市熱電材料重點實驗室 | 2014 |
| 8 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市有機(jī)半導(dǎo)體印刷材料與器件重點實驗室 | 2015 |
| 9 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市土壤與地下水污染防治重點實驗室 | 2015 |
| 10 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市氫能重點實驗室 | 2016 |
| 11 | 深圳市重點實驗室組建 | 全光譜發(fā)電功能材料重點實驗室 | 2016 |
| 12 | 深圳市重點實驗室組建 | 城市固體廢棄物資源化技術(shù)與管理重點實驗室 | 2016 |
| 13 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市計算智能重點實驗室 | 2017 |
| 14 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市高機(jī)能材料增材制造重點實驗室 | 2017 |
| 15 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳量子點先進(jìn)顯示與照明重點實驗室 | 2018 |
| 16 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市航空航天復(fù)雜流動重點實驗室 | 2018 |
| 17 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市固態(tài)電池研發(fā)重點實驗室 | 2018 |
| 18 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳海洋地球古菌組學(xué)重點實驗室 | 2018 |
| 19 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市新型量子功能材料和器件重點實驗室 | 2019 |
| 20 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市小分子藥物發(fā)現(xiàn)與合成重點實驗室 | 2019 |
| 21 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市深遠(yuǎn)海油氣勘探技術(shù)重點實驗室 | 2019 |
| 22 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市仿生機(jī)器人與智能系統(tǒng)重點實驗室 | 2021 |
| 23 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市基因調(diào)控與系統(tǒng)生物學(xué)重點實驗室 | 2021 |
| 24 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市智能醫(yī)學(xué)工程重點實驗室 | 2021 |
| 25 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市軟材料力學(xué)與智造重點實驗室 | 2022 |
| 26 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全保障重點實驗室 | 2022 |
| 27 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市城市環(huán)境健康風(fēng)險精準(zhǔn)測量與預(yù)警技術(shù)重點實驗室 | 2022 |
| 28 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市功能蛋白質(zhì)組學(xué)重點實驗室 | 2024 |
| 29 | 深圳市重點實驗室組建 | 深圳市植物基因工程與分子設(shè)計重點實驗室 | 2024 |
| 30 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳天然氣水合物重點實驗室(籌建啟動) | 2020 |
| 31 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳材料界面科學(xué)與工程應(yīng)用重點實驗室(籌建啟動) | 2020 |
| 32 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳能源化學(xué)重點實驗室(籌建啟動) | 2020 |
| 33 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市機(jī)器人感知與智能重點實驗室(籌建啟動) | 2021 |
| 34 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市心血管健康與精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)重點實驗室(籌建啟動) | 2021 |
| 35 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市跨尺度制造力學(xué)重點實驗 | 2021 |
| 36 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市電磁信息重點實驗室(籌建啟動) | 2022 |
| 37 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市微納多孔功能材料重點實驗室(籌建啟動) | 2022 |
| 38 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市寬速域變密度連續(xù)式風(fēng)洞重點實驗室(籌建啟動) | 2022 |
| 39 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市交叉偶聯(lián)重點實驗室(籌建啟動) | 2022 |
| 40 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市機(jī)器人視覺與導(dǎo)航重點實驗室(籌建啟動) | 2022 |
| 41 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市控制理論與智能系統(tǒng)重點實驗室(籌建啟動) | 2022 |
| 42 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市可持續(xù)仿生材料重點實驗室(籌建啟動) | 2022 |
| 43 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市先進(jìn)儲能重點實驗室(籌建啟動) | 2022 |
| 44 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市生物大分子組裝與調(diào)控重點實驗室(籌建啟動) | 2022 |
| 45 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市深亞波長光子學(xué)重點實驗室(籌建啟動) | 2022 |
| 46 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市連續(xù)碳纖維復(fù)合材料智能制造重點實驗室(籌建啟動) | 2022 |
| 47 | 深圳市重點實驗室籌建啟動 | 深圳市智能機(jī)器人與柔性制造重點實驗室(籌建啟動) | 2022 |
| 48 | 深圳市概念驗證中心 | 深圳市南方科技大學(xué)概念驗證中心 | 2023 |
| 49 | 深圳市工程實驗室 | 深圳電磁無創(chuàng)醫(yī)學(xué)檢測工程實驗室 | 2015 |
| 50 | 深圳市工程實驗室 | 深圳航空發(fā)動機(jī)3D打印粉材工程實驗室 | 2016 |
| 51 | 深圳市工程實驗室 | 深圳海底地震儀設(shè)備與技術(shù)工程實驗室 | 2016 |
| 52 | 深圳市工程實驗室 | 深圳車用燃料電池電堆工程實驗室 | 2017 |
| 53 | 深圳市工程實驗室 | 深圳環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用工程實驗室 | 2018 |
| 54 | 深圳市工程實驗室 | 深圳物聯(lián)網(wǎng)智能信息處理工程實驗室 | 2018 |
| 55 | 深圳市工程研究中心 | 深圳前沿材料高壓制備工程研究中心 | 2018 |
| 56 | 深圳市工程研究中心 | 深圳新型電子信息材料與器件工程研究中心 | 2018 |
| 57 | 深圳市工程研究中心 | 深圳柔性太陽能電池研發(fā)工程研究中心 | 2018 |
| 58 | 深圳市工程研究中心 | 深圳無人飛行器設(shè)計與導(dǎo)航控制技術(shù)工程研究中心 | 2019 |
| 59 | 深圳市工程研究中心 | 深圳低質(zhì)煤綜合利用工程研究中心 | 2019 |
| 60 | 深圳市工程研究中心 | 深圳市高分辨光場顯示與技術(shù)工程研究中心組建項目 | 2022 |
| 61 | 深圳市工程研究中心 | 深圳市心腦血管疾病防治監(jiān)測工程研究中心組建項目 | 2024 |
| 62 | 深圳市工程研究中心 | 深圳市半導(dǎo)體專用設(shè)備工程研究中心組建 | 2024 |
| 63 | 深圳市公共服務(wù)平臺 | 深圳市微納加工技術(shù)公共服務(wù)平臺組建 | 2024 |
| 64 | 深圳市工程研究中心 | 深圳市新型液流儲能電池工程研究中心組建 | 2024 |
| 65 | 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新公共服務(wù)平臺 | 海底資源勘探與地震觀測設(shè)備共享服務(wù)平臺 | 2020 |
| 66 | 深圳市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地 | 深圳市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地 | 2020 |
| 67 | 創(chuàng)新機(jī)構(gòu)組建 | 南山區(qū)新型非易失性存儲器重點實驗室 | 2015 |
| 68 | 創(chuàng)新機(jī)構(gòu)組建 | 南山區(qū)射頻與微波通信產(chǎn)學(xué)研合作重點實驗室 | 2015 |
| 69 | 重大科技基礎(chǔ)設(shè)施 | 材料基因組大科學(xué)裝置平臺重大科技基礎(chǔ)設(shè)施 | 2020 |
| 序號 | 平臺類別 | 平臺名稱 | 時間 |
| 1 | 深圳市人文社會科學(xué)重點研究基地 | 南方科技大學(xué)金融科技與金融創(chuàng)新研究中心 | 2018 |
| 2 | 深圳市人文社會科學(xué)重點研究基地 | 南方科技大學(xué)智能管理與創(chuàng)新發(fā)展研究中心 | 2019 |
| 3 | 深圳市人文社會科學(xué)重點研究基地 | 南方科技大學(xué)文化遺產(chǎn)研究中心 | 2019 |
| 4 | 深圳市人文社會科學(xué)重點研究基地 | 南方科技大學(xué)粵港澳大灣區(qū)科技人文與創(chuàng)新文化研究中心 | 2021 |
| 5 | 深圳市人文社會科學(xué)重點研究基地 | 南方科技大學(xué)全球城市文明典范研究院 | 2022 |
| 6 | 深圳市人文社會科學(xué)重點研究基地 | 南方科技大學(xué)人工智能教育研究中心 | 2023 |
